Relax 100% - Multivitamín


Náš multivitamín je namíchán z unikátní kombinace 14 druhů ovoce: jablko, banán, jahoda, ananas, pomeranč, mango, maracuja, broskev, liči, guava, opuncie, kiwi, limetka, papája. Má nejen lahodnou chuť, ale je také zdrojem 11 vitamínů. Sklenice (200 ml) této šťávy pokrývá 30 % doporučené denní dávky vitamínů.
Jak vyrábíme naše nápoje
| Výživová hodnota v 100 ml | |
| Energetická hodnota | 206 kJ (49 kcal) |
| Bílkoviny | 0,2 g |
| Sacharidy (z toho cukry) | 11,5 g (11,2 g) |
| Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0,2 g (0,02 g) |
| Vláknina | 0,6 g |
| Sodík | 0,003 g |
| Vitamín A | 120 μg (15% DDD*) |
| Vitamín C | 12 mg (15% DDD*) |
| Vitamín E | 1,8 mg (15% DDD*) |
| Thiamin | 0,165 mg (15% DDD*) |
| Riboflavin | 0,21 mg (15% DDD*) |
| Niacin | 2,4 mg (15% DDD*) |
| Kyselina pantotenová | 0,9 mg (15% DDD*) |
| Vitamín B6 | 0,21 mg (15% DDD*) |
| Vitamín B12 | 0,375 μg (15% DDD*) |
| Kyselina listová | 30 μg (15% DDD*) |
| Biotin | 7,5 μg (15% DDD*) |
| *DDD - doporučená denní dávka | |
Podívejte se na další výrobky řady Relax 100% 1 l
Zjistěte více o zemích původu ovoce
Brazílie (region Matao) , Polsko , Thajsko , Kostarika
![]()














