Relax Kids - Multivitamín


Lahodný multivitamínový nápoj s vysokým podílem ovocné šťávy (25 %) a s oblíbeným medvídkem Pú na obalu. Kombinace jablka, pomeranče, banánu, ananasu, manga, broskve, kiwi, limetky a mnoha dalších druhů ovoce přináší dětem spoustu důležitých vitamínů. V jedné krabičce se jich skrývá až 30 % doporučené denní dávky.
Jak vyrábíme naše nápoje
| Výživová hodnota v 100 ml | |
| Energetická hodnota | 201 kJ / 47 kcal |
| Bílkoviny | 0,1 g |
| Sacharidy (z toho cukry) | 11,5 g (11,5 g) |
| Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny) | 0,1 g (0,01 g) |
| Vláknina | 0,1 g |
| Sodík | 0,01 g |
| Vitamín C | 12 mg (15% DDD*) |
| Vitamín E | 1,8 mg (15% DDD*) |
| Vitamín B1 (tiamin) | 0,165 mg (15% DDD*) |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 0,21 mg (15% DDD*) |
| Vitamín PP (niacin) | 2,4 mg (15% DDD*) |
| Vitamín B6 | 0,21 mg (15% DDD*) |
| Kyselina listová | 30 μg (15% DDD*) |
| Vitamín B12 | 0,375 μg (15% DDD*) |
| Vitamín A | 120 μg (15% DDD*) |
| Biotin | 7,5 μg (15% DDD*) |
| Kyselina pantotenová | 0,9 mg (15% DDD*) |
| *DDD - doporučená denní dávka | |
Podívejte se na další výrobky řady Relax Kids 0,2 l
Zjistěte více o zemích původu ovoce
Brazílie (region Matao) , Polsko , Thajsko , Kostarika
![]()














